The link for all of the info and video from SEC Media Days is here.
Also, the Alabama preview is coming. Rome wasn't built in a day!
Wednesday, July 23, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
| Date | Time | Network | Game |
| (Thu.) Aug. 28 | 6:00 p.m. | ESPNU | Vanderbilt at Miami (Ohio) |
| (Thu.) Aug. 28 | 7:00 p.m. | ESPN | N.C. State at South Carolina |
| (Sat.) Aug. 30 | 11:30 a.m. | Raycom Sports | Hawaii at Florida |
| (Sat.) Aug. 30 | 4:00 p.m. | ESPN | Appalachian State at LSU |
| (Sat.) Aug. 30 | 5:45 p.m. | ESPN2 | Mississippi State at Louisiana Tech |
| (Sat.) Aug. 30 | 7:00 p.m. | ABC Sports | Alabama vs. Clemson (Atlanta, Ga.) |
| (Sun.) Aug. 31 | 2:30 p.m. | ESPN | Kentucky at Louisville |
| (Mon.) Sept. 1 | 7:00 p.m. | ESPN | Tennessee at UCLA |
| (Thu.) Sept. 4 | 7:30 p.m. | ESPN | South Carolina at Vanderbilt |
| (Sat.) Sept. 6 | 11:30 a.m. | Raycom Sports | Southern Mississippi at Auburn |
| (Sat.) Sept. 6 | 2:30 p.m. | ABC Sports | Ole Miss at Wake Forest |
| (Sat.) Sept. 6 | 7:00 p.m. | ESPN | Miami at Florida |
| (Sat.) Sept. 13 | 11:30 a.m. | Raycom Sports | UAB at Tennessee |
| (Sat.) Sept. 13 | 2:30 p.m. | CBS Sports | Georgia at South Carolina |
| (Sat.) Sept. 13 | 2:30 p.m. | ABC Sports | Arkansas at Texas |
| (Sat.) Sept. 13 | 6:00 p.m. | ESPN2 | Auburn at Mississippi State |
| (Sat.) Sept. 20 | 7:13 p.m. | ABC Sports | Georgia at Arizona State |
| (Thu.) Oct. 23 | 6:30 p.m. | ESPN | Auburn at West Virginia |
| (Fri.) Nov. 28 | 11:30 a.m. | Raycom Sports | Mississippi State at Ole Miss |
| (Fri.) Nov. 28 | 1:30 p.m. | CBS Sports | LSU at Arkansas (Little Rock) |
| (Sat.) Dec. 6 | 3:00 p.m. | CBS Sports | SEC Championship Game (Atlanta, Ga.) |
| Date | Opponent |
| ALABAMA CRIMSON TIDE | |
| Aug. 30 | Clemson (at Atlanta) |
| Sept. 6 | TULANE |
| Sept. 13 | WESTERN KENTUCKY |
| Sept. 20 | at Arkansas |
| Sept. 27 | at Georgia |
| Oct. 4 | KENTUCKY |
| Oct. 18 | OLE MISS |
| Oct. 25 | at Tennessee |
| Nov. 1 | ARKANSAS STATE |
| Nov. 8 | at LSU |
| Nov. 15 | MISSISSIPPI STATE |
| Nov. 29 | AUBURN |
| ARKANSAS RAZORBACKS | |
| Aug. 30 | WESTERN ILLINOIS |
| Sept. 6 | LOUISIANA-MONROE (Little Rock) |
| Sept. 13 | at Texas |
| Sept. 20 | ALABAMA |
| Oct. 4 | FLORIDA |
| Oct. 11 | at Auburn |
| Oct. 18 | at Kentucky |
| Oct. 25 | OLE MISS |
| Nov. 1 | TULSA |
| Nov. 8 | at South Carolina |
| Nov. 22 | at Mississippi State |
| Nov. 28 | LSU (Little Rock) |
| AUBURN TIGERS | |
| Aug. 30 | LOUISIANA-MONROE |
| Sept. 6 | SOUTHERN MISS |
| Sept. 13 | at Mississippi State |
| Sept. 20 | LSU |
| Sept. 27 | TENNESSEE |
| Oct. 4 | at Vanderbilt |
| Oct. 11 | ARKANSAS |
| Oct. 23 | at West Virginia |
| Nov. 1 | at Ole Miss |
| Nov. 8 | TENNESSEE-MARTIN |
| Nov. 15 | GEORGIA |
| Nov. 29 | at Alabama |
| FLORIDA GATORS | |
| Aug. 30 | HAWAII |
| Sept. 6 | MIAMI (FLA.) |
| Sept. 20 | at Tennessee |
| Sept. 27 | OLE MISS |
| Oct. 4 | at Arkansas |
| Oct. 11 | LSU |
| Oct. 25 | KENTUCKY |
| Nov. 1 | Georgia (Jacksonville) |
| Nov. 8 | at Vanderbilt |
| Nov. 15 | SOUTH CAROLINA |
| Nov. 22 | THE CITADEL |
| Nov. 29 | at Florida State |
| GEORGIA BULLDOGS | |
| Aug. 30 | GEORGIA SOUTHERN |
| Sept. 6 | CENTRAL MICHIGAN |
| Sept. 13 | at South Carolina |
| Sept. 20 | at Arizona State |
| Sept. 27 | ALABAMA |
| Oct. 11 | TENNESSEE |
| Oct. 18 | VANDERBILT |
| Oct. 25 | at LSU |
| Nov. 1 | Florida (Jacksonville) |
| Nov. 8 | at Kentucky |
| Nov. 15 | at Auburn |
| Nov. 29 | GEORGIA TECH |
| KENTUCKY WILDCATS | |
| Aug. 31 | at Louisville |
| Sept. 6 | NORFOLK STATE |
| Sept. 13 | MIDDLE TENNESSEE |
| Sept. 27 | WESTERN KENTUCKY |
| Oct. 4 | at Alabama |
| Oct. 11 | SOUTH CAROLINA |
| Oct. 18 | ARKANSAS |
| Oct. 25 | at Florida |
| Nov. 1 | at Mississippi State |
| Nov. 8 | GEORGIA |
| Nov. 15 | VANDERBILT |
| Nov. 29 | at Tennessee |
| LSU TIGERS | |
| Aug. 30 | APPALACHIAN STATE |
| Sept 6 | TROY |
| Sept. 13 | NORTH TEXAS |
| Sept. 20 | at Auburn |
| Sept. 27 | MISSISSIPPI STATE |
| Oct. 11 | at Florida |
| Oct. 18 | at South Carolina |
| Oct. 25 | GEORGIA |
| Nov. 1 | TULANE |
| Nov. 8 | ALABAMA |
| Nov. 22 | OLE MISS |
| Nov. 28 | at Arkansas (Little Rock) |
| OLE MISS REBELS | |
| Aug. 30 | MEMPHIS |
| Sept. 6 | at Wake Forest |
| Sept. 13 | SAMFORD |
| Sept. 20 | VANDERBILT |
| Sept. 27 | at Florida |
| Oct. 4 | SOUTH CAROLINA |
| Oct. 18 | at Alabama |
| Oct. 25 | at Arkansas |
| Nov. 1 | AUBURN |
| Nov. 15 | LOUISIANA-MONROE |
| Nov. 22 | at LSU |
| Nov. 28 | MISSISSIPPI STATE |
| MISSISSIPPI STATE BULLDOGS | |
| Aug. 30 | at Louisiana Tech |
| Sept 6 | SOUTHEASTERN LOUISIANA |
| Sept. 13 | AUBURN |
| Sept. 20 | at Georgia Tech |
| Sept. 27 | at LSU |
| Oct. 11 | VANDERBILT |
| Oct. 18 | at Tennessee |
| Oct. 25 | MIDDLE TENNESSEE |
| Nov. 1 | KENTUCKY |
| Nov. 15 | at Alabama |
| Nov. 22 | ARKANSAS |
| Nov. 28 | at Ole Miss |
| SOUTH CAROLINA GAMECOCKS | |
| Aug. 28 | NORTH CAROLINA STATE |
| Sept. 4 | at Vanderbilt |
| Sept. 13 | GEORGIA |
| Sept. 20 | WOFFORD |
| Sept. 27 | UAB |
| Oct. 4 | at Ole Miss |
| Oct. 11 | at Kentucky |
| Oct. 18 | LSU |
| Nov. 1 | TENNESSEE |
| Nov. 8 | ARKANSAS |
| Nov. 15 | at Florida |
| Nov. 29 | at Clemson |
| TENNESSEE VOLUNTEERS | |
| Sept. 1 | at UCLA |
| Sept. 13 | UAB |
| Sept. 20 | FLORIDA |
| Sept. 27 | at Auburn |
| Oct. 4 | NORTHERN ILLINOIS |
| Oct. 11 | at Georgia |
| Oct. 18 | MISSISSIPPI STATE |
| Oct. 25 | ALABAMA |
| Nov. 1 | at South Carolina |
| Nov. 8 | WYOMING |
| Nov. 22 | at Vanderbilt |
| Nov. 29 | KENTUCKY |
| VANDERBILT COMMODORES | |
| Aug. 28 | at Miami (Ohio) |
| Sept. 4 | SOUTH CAROLINA |
| Sept. 13 | RICE |
| Sept. 20 | at Ole Miss |
| Oct. 4 | AUBURN |
| Oct. 11 | at Mississippi State |
| Oct. 18 | at Georgia |
| Oct. 25 | DUKE |
| Nov. 8 | FLORIDA |
| Nov. 15 | at Kentucky |
| Nov. 22 | TENNESSEE |
| Nov. 29 | at Wake Forest |
From SECsports.com
No comments:
Post a Comment